Menu
ប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធ
Term Deposit Account | Monthly | Maturity | ||
Min. Opening Balance | 2,000,000 | 500 | 20,000,000 | 500 |
Currency | KHR | USD | KHR | USD |
1 month | 2.50% | 2.00% | 2.50% | 2.00% |
3 months | 3.25% | 2.75% | 3.50% | 3.00% |
6 months | 4.50% | 4.00% | 4.75% | 4.25% |
9 months | 5.00% | 4.50% | 5.25% | 4.75% |
12 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
24 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
36 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
48 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
60 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
Address: No. 92, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Cambodia.
Tel: 098 202 999
Address: No. 3067, St. 530, Phum Ta Khmao, Khum Ta Khmao, Krong Ta Khmao, Kandal Province, Cambodia.
Tel: 023 425 808