Menu
ប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធ
Term Deposit Account | Monthly | Maturity | ||
Min. Opening Balance | 500 | 2,000,000 | 500 | 20,000,000 |
Currency | USD | KHR | USD | KHR |
1 month | 2.25% | 3.00% | 2.25% | 3.00% |
3 months | 3.00% | 4.០០% | 3.25% | 4.25% |
6 months | 4.25% | 5.25% | 4.50% | 5.50% |
12 months | 5.25% | 6.25% | 5.50% | 6.50% |
24 months | 5.25% | 6.25% | 5.50% | 6.50% |
36 months | 5.25% | 6.25% | 5.50% | 6.50% |
48 months | 5.25% | 6.25% | 5.50% | 6.50% |
60 months | 5.25% | 6.25% | 5.50% | 6.50% |
អគារលេខ ៩២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
០៩២ ២០២ ៩៩៩
ផ្ទះលេខ ៣០៦៧ ផ្លូវលេខ ៥៣០ ភូមិតាខ្មៅ ឃុំតាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
០២៣ ៤២៥ ៨០៨