Menu
ប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធ
Term Deposit Account | Monthly | Maturity | ||
Min. Opening Balance | 2,000,000 | 500 | 20,000,000 | 500 |
Currency | KHR | USD | KHR | USD |
1 month | 2.50% | 2.00% | 2.50% | 2.00% |
3 months | 3.25% | 2.75% | 3.50% | 3.00% |
6 months | 4.50% | 4.00% | 4.75% | 4.25% |
9 months | 5.00% | 4.50% | 5.25% | 4.75% |
12 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
24 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
36 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
48 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
60 months | 5.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% |
អគារលេខ ៩២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
០៩២ ២០២ ៩៩៩
ផ្ទះលេខ ៣០៦៧ ផ្លូវលេខ ៥៣០ ភូមិតាខ្មៅ ឃុំតាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
០២៣ ៤២៥ ៨០៨