Menu
ប័ណ្ណឥណពន្ធ CSS ប្រ៊ីដ ក្លាស់ស៊ិក


កាត CSS របស់ធនាគារប្រ៊ីដ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Cambodian Share Switch ដែលជាគម្រោងកាតក្នុងស្រុករបស់ធនាគារជាតិ ដែលធនាគារប្រ៊ីដបង្កើតឡើង ។ គោលបំណងរបស់ធនាគារជាតិ និងធនាគារប្រ៊ីដ គឺដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីន ATM និងម៉ាស៊ីនឆូតកាតទូទាំងប្រទេស។
| ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | កម្រៃសេវា |
| ប្រតិបត្តិការ ATM | |
| ការដកប្រាក់ | ១.៨០០រៀល/0.45USD |
| ការពិនិត្យសមតុល្យ | ៥០០រៀល |
| របាយការណ៍ខ្នាតតូច | ៥០០រៀល |
| ប្ដូរលេខសម្ងាត់ថ្មី | ៥០០រៀល |
| ការផ្ទេរប្រាក់ | |
| <= ៤.០០០.០០០រៀល | ៤.០០០រៀល |
| <= ២០.០០០.០០០រៀល | ៨.០០០រៀល |
| <= ៤០.០០០.០០០រៀល | ១២.០០០រៀល |
| ប្រតិបត្តិការ POS | |
| ការពិនិត្យសមតុល្យ | ៥០០រៀល |
| ល.រ | ឈ្មោះធនាគារ | សមតុល្យក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | # ម៉ាស៊ីន ATMs |
| ១ | WOORI Bank (Cambodia) Plc | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ១០៧ |
| ២ | Hong Leong Bank (Cambodia) Plc | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ១៤ |
| ៣ | J-Trust Royal Bank | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ២៣៩ |
| ៤ | AMK Microfinance Institution Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៩៨ |
| ៥ | CIMB Bank (Cambodia) Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៥៦ |
| ៦ | Phnom Penh Commercial Bank | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៧១ |
| ៧ | Canadia Bank Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៤៣៧ |
| ៨ | Cathay United Bank (Cambodia) Corp, Ltd. | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៦៦ |
| ៩ | Cambodia Post Bank Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ១២៥ |
| ១០ | Vattanac Bank | USD250/១.០០០.០០០រៀល | ៧៣ |
| ១១ | KB PRASAC Bank Plc | USD200/៨០០.០០០រៀល | ២៣៩ |
| ១២ | Advanced Bank of Asia LTD | USD100/៤០០.០០០រៀល | ១២៨៧ |
| ១៣ | Chip Mong Commercial Bank Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៤២ |
| ១៤ | Hattha Bank Plc | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ១៥០ |
| ១៥ | DGB Bank Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ១៩ |
| ១៦ | ACLEDA BANK PLC | USD200/៨០០.០០០រៀល | ១៣៩៣ |
| ១៧ | Cambodia Public Bank Plc | USD500/២.០០០.០០០រៀល | ៨៤ |
| ១៨ | PRINCE Bank Plc | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ៩៦ |
| ១៩ | RHB Indochina Bank Limited | USD1,000/៤.០០០.០០០រៀល | ៤០ |
| ល.រ | ឈ្មោះធនាគារ | # ម៉ាស៊ីនPOS | កម្រៃសេវា |
| ១ | ធនាគារABA | ៩.៤៣៧ | ឥតគិតថ្លៃ |



